|
|
|
Raboesch je holandský modelářský výrobce, který dodává dva různé, úzce specializované sortimenty. Jednak jsou to plastové profily a desky, dále jsou to lodní šrouby a další díly pohonu modelů lodí (např. příčné pohony, lodní hřídele, klouby, kormidla). Nabídku pro obě témata postupně rozšiřujeme a výhledově budeme nabízet celý sortiment.
Vrátíme-li se k plastovým profilům, je potřeba upozornit na několik rozdílů, kterými se výrobky Raboesch odlišují od (u nás známějších) profilů Evergreen. Prvním důležitým rozdílem je, že Raboesch nepoužívá jako materiál pro profily klasický polystyrén, ale "složitější" kopolymer ASA, pro který zavádí vlastní obchodní název superstyrén. Tím jsou zajištěny o něco lepší vlastnosti z hlediska mechanické pevnosti, tepelné odolnosti a především z hlediska stárnutí plastu (způsobeného ultrafialovým zářením), přitom způsob zpracování (včetně používaných lepidel) je pro modeláře stejný, jako u klasického PS. To se týká bílých profilů, pro průhledné profily a desky pak Raboesch používá i některé další plasty. Dalším důležitým rozdílem je, že profily Raboesch jsou (pochopitelně) stupňovány v metrické řadě. No, a možná nejdůležitějším rozdílem je to, že Raboesch nabízí některé tvary profilů, které evergreen vůbec nenabízí. Právě na tyto profily jsem dal důraz při zahájení zastoupení značky Raboesch u nás. Postupně ale doplňujeme i ostatní sortiment. Český katalog profilů Raboesch je dostupný ve formátu pdf ve dvou verzích - základní katalog (obsahuje jen krátké profily a malé desky) a úplný katalog (ten je včetně metrových profilů a velkých desek). Nabídka jednotlivých typů profilů je také dostupná zde na stránkách, vyberte si na rozcestníku materiálů podle tvaru požadovaného profilu (pokud je stejný tvar také v nabídce Evergreen, jsou profily od obou firem nabízeny na společné stránce). Příslušné ikony vypadají například takto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka 330 mm | barevné značení | délka 1000 mm | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| cenová kategorie | cena | cenová kategorie | cena | ||
| A3 | 12 Kč | bílá | A1 | 35 Kč | kategorie pro bílé profily |
| B3 | 14 Kč | červená | B1 | 40 Kč | |
| C3 | 16 Kč | modrá | C1 | 45 Kč | |
| D3 | 18 Kč | zelená | D1 | 52 Kč | |
| E3 | 22 Kč | žlutá | E1 | 64 Kč | |
| F3 | 26 Kč | černá | F1 | 70 Kč | |
| G3 | 28 Kč | hnědá | G1 | 80 Kč | |
| oranžová | H1 | 95 Kč | |||
| šedá | I1 | 130 Kč | |||
| P3 | 24 Kč | žádné | kategorie pro průhledné profily | ||
| Q3 | 28 Kč | žádné | |||
| DES | různé ceny | žádné | (ne)kategorie pro desky | ||
Původní katalogová čísla Raboesch mají poměrně komplikovaný tvar (zbytečně). Protože předpokládám, že prodej těchto profilů bude v ČR významný, tak jsem je pro naše použití zjednodušil. Budete-li pracovat s původními materiály Raboesch, je užitečné znát jednoduchý převod mezi oběma čísly (vlevo původní číslo Raboesch, vpravo naše číslo, tučně jsou zvýrazněny použité znaky). Takto to platí pro profily délky 330 mm:
Raboesch 422-53/3 - Rab 2253
A takto pro profily délky 1000 mm (v tomto případě je číslo téměř beze změny):
Raboesch 422-53 - Rab 42253
U desek je to udělané takhle:
Raboesch 601-01 - Rab 6101 nebo Raboesch 651-01 - Rab 7101
U ostatních výrobků (lodní šrouby a pohony) jsou v našich materiálech stejná katalogová čísla jako v katalogu Raboesch.
Prodej je podporován dodávkami prodejních stojanů. Další všeobecné informace pro obchodníky jsou zde.
|
|